Diez programas de gestión de alquileres, una sola tabla.
El precio de entrada real de cada solución, comisiones y extras incluidos, en una única línea de comparación. Una celda vacía significa que el proveedor no publica ese dato.
La respuesta corta, antes del detalle.
- Tarifa pública y todo incluido: sin comisión, sin opciones de pago aparte, sin gastos de instalación
- Contratos, check-in del huésped, guía de bienvenida y cerraduras conectadas en la misma suscripción
- Francés, inglés, árabe y español — euro y dírham
- Hostaway, SuperHote y Guesty (a partir de 3 anuncios) pasan por presupuesto comercial
- Lodgify, Smoobu y Guesty cobran comisión en al menos uno de sus planes
- Tarificación dinámica, usuarios y portal del propietario se facturan a menudo aparte
El mercado se divide en dos: quienes publican un precio y quienes te piden una reunión. RentDari está en el primer grupo, desde 34 €/mes con la conexión OTA, sin comisión ni extras imprescindibles facturados aparte, y esta comparativa indica además, página a página, cuándo un competidor es la mejor opción.
El precio de entrada real, proveedor a proveedor.
Desplázate horizontalmente para ver todas las columnas.
| Lo que pagas | RentDari | Excel | Smoobu | Lodgify | Beds24 | Hostaway | SuperHote | Guesty | Hospitable | Uplisting | Amenitiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de entrada, con conexión OTA | 34 €/mes | 0 € | 29 €/mes | 16 $/alojamiento/mes | Desde 15,50 €/mes | A consultar | A consultar | 23 $/mes (1-3 anuncios) | 29 $/mes | 100 $/mes mínimo | Desde 42 €/mes |
| Tarifas públicas en la web | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | Solo Lite | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comisión sobre las reservas | 0 % | 0 % | 0,9 % o 0 % según el plan | 1,9 % en 2 de 3 planes | 0 % | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor | En los planes Pro | 0 % | 0 % | 0 % en la directa |
| Tarificación dinámica incluida | Incluido | No incluido | 12,99 €/alojamiento/mes | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor | Incluido | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor | Incluido |
| Usuarios adicionales incluidos | Incluido | Incluido | Desde 12 €/mes | No documentado públicamente por el proveedor | 2 €/mes por usuario | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor |
| Plan gratuito | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido |
| Prueba / plan gratuito | Todas las funcionalidades incluidas, gratis para siempre | No documentado públicamente por el proveedor | 14 días | 7 días | Prueba libre | No documentado públicamente por el proveedor | 30 días reembolsables | No documentado públicamente por el proveedor | 14 días | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor |
| Gastos de instalación | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Formación desde 79 € | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor | En los planes Pro | No incluido | No incluido | No documentado públicamente por el proveedor |
| Portal del propietario e informes | Incluido | No incluido | Incluido | Informes sí, portal no | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Opción a 6 $/alojamiento/mes | No documentado públicamente por el proveedor |
| Tareas de limpieza y proveedores | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No documentado públicamente por el proveedor |
| Guía de bienvenida digital | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No documentado públicamente por el proveedor | Incluido | Incluido | Incluido | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor |
| Interfaz y soporte en árabe | Incluido | Incluido | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor | No documentado públicamente por el proveedor |
- Incluido
- No incluido
- No documentado públicamente por el proveedor
Tarifas públicas registradas en agosto de 2026 en las webs de los propios proveedores, sin promociones ni descuentos anuales. Un guion significa que el proveedor no documenta públicamente ese punto. Esta información cambia: avísanos de cualquier error desde la página de contacto.
El precio de entrada real,
proveedor a proveedor.
Escríbenos desde la página de contacto — respuesta en 24 h laborables, en francés, inglés, árabe o español.
¿Cuál es el software de gestión de alquileres más barato?
En precio base, Beds24, desde 15,50 €/mes. Eso sí, factura cada enlace de canal a 0,55 €/mes y cada usuario adicional a 2 €/mes, y su puesta en marcha se considera técnica. RentDari arranca en 34 €/mes todo incluido y ofrece un plan gratuito para siempre con un alojamiento o una habitación.
¿Qué proveedores no publican sus tarifas?
Hostaway y SuperHote no publican ningún precio, y Guesty solo publica su plan Lite para uno a tres anuncios. En los tres casos, obtener una cifra implica un formulario y después una llamada comercial.
¿Cuáles cobran comisión sobre las reservas?
Lodgify cobra un 1,9 % en sus planes Starter y Professional, Smoobu un 0,9 % en su plan Flex, y Guesty aplica comisión sobre las reservas directas en sus planes Pro. RentDari, Beds24 y Hospitable no cobran ninguna.
Compara con pruebas, no con promesas.
Crea tu cuenta, importa un alojamiento y júzgalo tú mismo. Sin tarjeta y sin compromiso.
- Plan gratuito para siempre
- Todas las funcionalidades gratis, sin tarjeta
- Cancelación en un clic